Penyedia Layanan Pedagang | Situs web | Nomor telepon |
---|---|---|
Bank Bukopin | http://www.bukopin.co.id/ | 14005 |
Bank Central Asia | https://www.bca.co.id/id/Bisnis/Produk-dan-Layanan/E-Banking/Layanan-Merchant | 62 21 235 88000 |
Bank Cimb Niaga | https://www.cimbniaga.com/in/business/index.html | 14041 |
Bank Danamon Indonesia | http://www.danamon.co.id/Home/GrowingYourBusiness/tabid/69/language/id-ID/Default.aspx | 1-500-090 |
Bank Maybank | https://www.maybank.co.id/Pages/home.aspx | 69811 |
Bank Mandiri | http://www.bankmandiri.co.id/ | 14000 |
Bank Mega | https://www.bankmega.com/en/ | 1500010 |
Bank Lokasi Indonesia | http://www.bni.co.id/id-id/Beranda.aspx | 1500046 |
Bank Rakyat Indonesia | http://www.bri.co.id/ | 1500017 |
Bank Sinarmas | https://www.banksinarmas.com/id/index.php | 15000153 |
Citibank | https://www.citibank.co.id/portal/bahasa_home/index.htm | livechat |
Apakah mereka memiliki pengalaman di industri Anda?
Penting untuk selalu memilih acquirer yang memahami kebutuhan industri spesifik Anda.
Apakah mereka memiliki alat dan teknologi yang tepat?
Misalnya, apakah acquirer tersebut mendukung teknologi yang membuat transaksi lebih cepat dan lebih nyaman di tempat penjualan?
Apakah mereka fokus pada keamanan?
Apa saja kebijakan dan praktik acquirer terkait dengan penghindaran penipuan? Acquirer harus memiliki pendekatan yang jelas dan meliputi berbagai sisi yang melibatkan teknologi.
Bagaimana mereka akan membantu Anda mengelola tolak bayar?
Tolak bayar biasanya terjadi bila ada perselisihan pelanggan atau kesalahan atau kewajiban finansial yang biasanya menjadi tanggung jawab pedagang.